扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 |
---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2024-10-27 09:00~11:30 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2024-10-26 09:00~11:30 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 2024-10-27 14:30~17:00 | |
核心课程 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 2024-10-27 09:00~11:30 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 2024-10-27 09:00~11:30 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 2024-10-26 14:30~17:00 | |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 2024-10-27 09:00~11:30 | |
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | -- | |
9 | 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 以主考院校为准 | |
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 2024-10-26 09:00~11:30 | |
11 | 00160 | 审计学 | 4 | 2024-10-27 09:00~11:30 | |
选修课程 | 12 13 14 15 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 2024-10-26 09:00~11:30 |
13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 以主考院校为准 | ||
13143 | 税法 | 5 | -- | ||
14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | -- | ||
14849 | 会计数据挖掘(实践) | 5 | 以主考院校为准 | ||
14847 | 会计专题(实践) | 5 | 以主考院校为准 | ||
论文 | 18 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 0 |
请选择论文选题
|
说明 | 说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于20学分,其中实践不超过14学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。 |
2024年10月浙江自考120201K工商管理本科专...07-04
2024年10月浙江自考120204财务管理本科专业...07-04
2024年10月浙江自考090502园林本科专业考试...07-04