 
   扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
 
专业名称:国际经济与贸易
层次:专升本
专业代码:020401
主考院校:浙江财经大学
| 课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 
| 公共 基础 课 | 新增 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
| 专 业 核 心 课 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 
| 5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
| 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
| 7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
| 8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
| 
 9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | |
| 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | ||
| 10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
| 推 荐 选 考 课 | 11 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 
| 12 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
| 13 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
| 14 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | |
| 15 | 14815 | 进出口贸易模拟(实践) | 5 | |
| 16 | 14816 | 跨境电商运营管理(实践) | 5 | |
| 
 | 17 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 
 | 
| 总学分 | 70 | |||
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的 其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于 4 门, 不低于 20 学分,其中实践不超过 10 学分。含理论和实践的课程,实践部分不计 课程门数。